<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schemaläggaren</title>
	<atom:link href="http://www.schemalaggaren.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schemalaggaren.se</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 06:01:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Schemaläggaren 2012</title>
		<link>http://www.schemalaggaren.se/uncategorized/schemalaggaren-2010/</link>
		<comments>http://www.schemalaggaren.se/uncategorized/schemalaggaren-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 06:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schemalaggaren.se/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ny version av Schemaläggaren som förenklar och sparar tid vid schemaläggning </p> Nu anpassad och utvecklad med en rad nyttiga funktioner i nära samarbete med Svensk Handel. Schemaläggaren används av över 1000 kunder i Sverige och sparar många årsarbeten åt branschen. Schemaläggaren 2012 underlättar ditt arbete vid schemaläggning. Du kan planera arbetstider och raster <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.schemalaggaren.se/uncategorized/schemalaggaren-2010/">Schemaläggaren 2012</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ny version av Schemaläggaren som förenklar och sparar tid vid schemaläggning </strong></p>
<ul>
<li>Nu anpassad och utvecklad med en rad nyttiga funktioner i nära samarbete med Svensk Handel. Schemaläggaren används av över 1000 kunder i Sverige och sparar många årsarbeten åt branschen.</li>
<li>Schemaläggaren 2012 underlättar ditt arbete vid schemaläggning. Du kan planera arbetstider och raster utifrån detaljhandelsavtalet mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund.</li>
<li>Guidad arbetsgång när du börjar schemalägga.</li>
<li>Tillgång till ett antal schemamallar med vanliga öppettider.</li>
<li>Lönekostnad för schemaperiod kan beräknas</li>
<li>Ackumulerad arbetstid kan visas vartefter veckor läggs till/tas bort från en persons schema.</li>
<li>EU-regler för vecko- och dygns-vila ingår</li>
<li>Arbetstidsberäkningar görs antingen för 6-dagars eller 7-dagars butiker.</li>
<li>Autofyll &#8211; funktion som förenklar när veckor kopplas till person och schema s.k. rullande scheman.</li>
<li>Export av data till löneprogram från Tidomat AB och Casawin från Bofab AB möjlig</li>
<li>Supporttelefon 070-321 56 84.  Tala in ett meddelande om ingen svarar eller maila till <a href="mailto:fragor@schemalaggaren.se">fragor@schemalaggaren.se</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schemalaggaren.se/uncategorized/schemalaggaren-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demo Schemaläggaren 2011</title>
		<link>http://www.schemalaggaren.se/uncategorized/demo-schemalaggaren-201/</link>
		<comments>http://www.schemalaggaren.se/uncategorized/demo-schemalaggaren-201/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 06:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schemalaggaren.se/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[<p>Demoversion av Schemaläggaren 2011. För att installera denna version krävs att det finns en öppen anslutning till internet. Filer som programmet behöver och som ev. saknas på er dator hämtas via nätet. demo2011.zip</p> <p>En demo på CD-skiva, med alla behövliga filer, kan beställas genom länken &#8221;Beställ&#8221; på startsidan. Ange i.s.f. &#8221;Demo&#8221; i meddelandefältet.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Demoversion av Schemaläggaren 2011.</strong><br />
För att installera denna version krävs att det finns en öppen anslutning till internet. Filer som programmet behöver och som ev. saknas på er dator hämtas via nätet.<br />
<a href="http://www.schemalaggaren.se/wp-content/uploads/2010/09/demo2010.zip" target="_blank">demo2011.zip</a></p>
<p>En demo på CD-skiva, med alla behövliga filer, kan beställas genom länken &#8221;Beställ&#8221; på startsidan. Ange i.s.f. &#8221;Demo&#8221; i meddelandefältet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schemalaggaren.se/uncategorized/demo-schemalaggaren-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Några av funktionerna i programmet&#8230;</title>
		<link>http://www.schemalaggaren.se/uncategorized/nagra-av-funktionerna-i-programmet/</link>
		<comments>http://www.schemalaggaren.se/uncategorized/nagra-av-funktionerna-i-programmet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 13:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schemalaggaren.se/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[<p>Några av funktionerna i programmet&#8230;</p> Programmet kan användas för både 6 och 7-dagars  öppna butiker Guidad arbetsgång när man börjar lägga scheman Möjlighet att hantera flera arbetsplatser med olika avdelningar Nätverksanpassat Inbyggd kalender med svenska helger Arbetstider beräknas automatiskt alltefter som scheman skapas (Ord.-, OB-tid och kontant ers.) Årsarbetstid eller periodisk genomsnittlig arbetstid beräknas <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.schemalaggaren.se/uncategorized/nagra-av-funktionerna-i-programmet/">Några av funktionerna i programmet&#8230;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Några av funktionerna i programmet&#8230;</p>
<ul>
<li>Programmet kan användas för både 6 och 7-dagars  öppna butiker</li>
<li>Guidad arbetsgång när man börjar lägga scheman</li>
<li>Möjlighet att hantera flera arbetsplatser med olika avdelningar</li>
<li>Nätverksanpassat</li>
<li>Inbyggd kalender med svenska helger</li>
<li>Arbetstider beräknas automatiskt alltefter som scheman skapas (Ord.-, OB-tid och kontant ers.)</li>
<li>Årsarbetstid eller periodisk genomsnittlig arbetstid beräknas</li>
<li>Bruttolönekostnader för vecka, period eller år kan beräknas</li>
<li>Ackumulerad arbetstid visas vartefter veckor läggs till anställd och schema.</li>
<li>Export av data till löneprogram från Tidomat AB och Casawin från Bofab AB</li>
<li>EU-regler för dygns- och vecko-vila är inbyggda</li>
<li>Schemaläggaren 2012 är utvecklad i Visual Basic .net. Specifika kundanpassningar kan genomföras</li>
<li>Tidrapporter för valfri period kan skapas/skrivas ut.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schemalaggaren.se/uncategorized/nagra-av-funktionerna-i-programmet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

